CBS-landbouwtelling 2000–2025
Pluimvee Actueel
Kippen, leghennen, vleeskuikens, kalkoenen en eenden per gemeente, provincie en landbouwgebied — en hoe dat sinds 2000 veranderde.
87,7 mlnkippen in 2025
40,1 mlnleghennen in 2025
38,7 mlnvleeskuikens in 2025
447.730kalkoenen in 2025
Gemeenten met de meeste kippen
| # | Gemeente | Kippen totaal | Leghennen | Vleeskuikens | Kalkoenen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ede | 3.770.091 | 2.713.114 | 736.291 | 0 |
| 2 | Venray | 3.587.138 | 3.177.520 | 350.926 | 70.329 |
| 3 | Leudal | 3.083.566 | 2.192.166 | 800.394 | 0 |
| 4 | Barneveld | 2.935.363 | 2.552.888 | 202.588 | 0 |
| 5 | Land van Cuijk | 2.411.267 | 766.913 | 1.272.864 | 55.826 |
| 6 | Someren | 2.402.502 | 25.664 | 1.962.348 | 0 |
| 7 | Hardenberg | 2.323.885 | 823.579 | 1.180.406 | 0 |
| 8 | Bernheze | 2.280.687 | 694.083 | 1.133.147 | 0 |
| 9 | Nederweert | 2.230.496 | 1.677.261 | 539.171 | 4.993 |
| 10 | Midden-Drenthe | 1.911.393 | 1.063.431 | 746.919 | 24.190 |
| 11 | Neder-Betuwe | 1.721.855 | 1.582.840 | 0 | 0 |
| 12 | Peel en Maas | 1.719.774 | 196.250 | 1.516.231 | 18.630 |
Provincies
| # | Provincie | Kippen totaal | Leghennen | Vleeskuikens | Kalkoenen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noord-Brabant | 21.555.353 | 6.537.887 | 11.955.353 | 128.146 |
| 2 | Gelderland | 16.210.112 | 10.746.356 | 3.408.165 | 70.454 |
| 3 | Limburg | 13.749.241 | 9.823.372 | 3.706.537 | 183.394 |
| 4 | Overijssel | 10.378.973 | 3.416.549 | 4.816.886 | 0 |
| 5 | Drenthe | 7.328.154 | 2.255.677 | 4.845.183 | 24.190 |
| 6 | Fryslân | 5.719.696 | 1.077.390 | 4.221.497 | 0 |
| 7 | Groningen | 4.299.041 | 1.451.512 | 2.683.543 | 18.779 |
| 8 | Flevoland | 2.669.636 | 1.782.009 | 663.847 | 22.767 |
| 9 | Utrecht | 2.287.057 | 1.670.753 | 418.649 | 0 |
| 10 | Zeeland | 1.971.590 | 1.149.378 | 745.355 | 0 |
| 11 | Noord-Holland | 1.063.019 | 73.716 | 949.405 | 0 |
| 12 | Zuid-Holland | 489.828 | 157.530 | 332.298 | 0 |
Ontwikkeling per diersoort
Ranglijsten
- Gemeenten met de meeste kippen
- Gemeenten met de meeste leghennen
- Gemeenten met de meeste vleeskuikens
- Gemeenten met de meeste ouderdieren voor vleeskuikens
- Gemeenten met de meeste kalkoenen
- Gemeenten met de meeste slachteenden
- Grootste groei van het aantal kippen sinds 2000
- Grootste krimp van het aantal kippen sinds 2000